NUTRABOR
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | : % w/w |
| Toplam Azot (N) | : % 3 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | : % 3 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür | |
| Fosfor Pentaoksit (P2O5) | : % 15 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | : % 15 |
| Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) | : % 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | : % 4 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | : % 0.2 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | : % 0.2 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | : % 10 |
